รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14/03/2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
1,549
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
23.14
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 16/03/2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2,040
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.99
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด | 78,750,000 | 26.25 |
| 2. | บริษัท ซี.เอ.เอส. คลีน เอนเนอร์จี จำกัด | 36,000,000 | 12.00 |
| 3. | น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ | 27,123,200 | 9.04 |
| 4. | นาย อมร ดารารัตนโรจน์ | 26,250,000 | 8.75 |
| 5. | นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ | 26,250,000 | 8.75 |
| 6. | นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์ | 26,250,000 | 8.75 |
| 7. | บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จำกัด | 7,052,400 | 2.35 |
| 8. | นาย ธเนศพลณัท ดารารัตนโรจน์ | 3,540,000 | 1.18 |
| 9. | นาย ศุภรัตน์ สนิทศรีสวัสดิ์ | 3,513,100 | 1.17 |
| 10. | นาย ชัยวัฒน์ จิระบุญมา | 3,000,000 | 1.00 |
| 11. | กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 พลัส | 2,987,200 | 1.00 |
| 12. | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นทุน | 2,389,700 | 0.80 |
| 13. | นาย อธิพล ตีระสงกรานต์ | 2,089,500 | 0.70 |
| 14. | นาย ปิ่น ดิษยบุตร | 1,986,000 | 0.66 |
| 15. | กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1,950,800 | 0.65 |
| 16. | นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์ | 1,944,900 | 0.65 |
| 17. | นาย ธวัชชัย เศรษฐรัตนพงษ์ | 1,800,000 | 0.60 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน