ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ล้านบาท
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
3M/69 31/03/2569 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลทางการเงินรวม | |||||
| สินทรัพย์รวม | 1,802.58 | 2,194.86 | 2,525.11 | 2,520.02 | |
| หนี้สินรวม | 842.07 | 866.38 | 1,290.89 | 1,231.54 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 960.51 | 1,328.48 | 1,234.21 | 1,288.48 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| รายได้รวม | 1,965.35 | 2,111.59 | 1,860.79 | 446.84 | |
| กำไรสุทธิ | 202.00 | 533.03 | 134.02 | 56.78 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.67 | 1.78 | 0.45 | 0.19 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROE (%) | 21.32 | 46.57 | 10.46 | 11.09 | |
| ROA (%) | 13.59 | 32.83 | 7.72 | 7.88 | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 10.28 | 25.24 | 7.20 | 12.71 | |
Source: www.set.or.th