ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ล้านบาท
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 65 31/12/2565 |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลทางการเงินรวม | |||||
| สินทรัพย์รวม | 1,771.47 | 1,802.58 | 2,194.86 | 2,525.11 | |
| หนี้สินรวม | 837.12 | 842.07 | 866.38 | 1,290.89 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 934.35 | 960.51 | 1,328.48 | 1,234.21 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| รายได้รวม | 1,990.67 | 1,965.35 | 2,111.59 | 1,860.79 | |
| กำไรสุทธิ | 262.31 | 202.00 | 533.03 | 134.02 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.87 | 0.67 | 1.78 | 0.45 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROE (%) | 31.71 | 21.32 | 46.57 | 10.46 | |
| ROA (%) | 18.33 | 13.59 | 32.83 | 7.72 | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 13.18 | 10.28 | 25.24 | 7.20 | |
Source: www.set.or.th