ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ล้านบาท
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
6M/69 30/06/2569 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลทางการเงินรวม | |||||
| สินทรัพย์รวม | 1,802.58 | 2,194.86 | 2,525.11 | 2,558.63 | |
| หนี้สินรวม | 842.07 | 866.38 | 1,290.89 | 1,252.38 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 960.51 | 1,328.48 | 1,234.21 | 1,306.24 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| รายได้รวม | 1,965.35 | 2,111.59 | 1,860.79 | 953.15 | |
| กำไรสุทธิ | 202.00 | 533.03 | 134.02 | 135.59 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.67 | 1.78 | 0.45 | 0.45 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROE (%) | 21.32 | 46.57 | 10.46 | 14.45 | |
| ROA (%) | 13.59 | 32.83 | 7.72 | 9.10 | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 10.28 | 25.24 | 7.20 | 14.23 | |
Source: www.set.or.th