重要的财务信息
百万泰铢
总收入
净利
总资产
股东权益
百万泰铢
| 财务报表日期 | 年度预算 22 31/12/2022 |
年度预算 23 31/12/2023 |
年度预算 24 31/12/2024 |
9M/25 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 合并财务信息 | |||||
| 总资产 | 1,771.47 | 1,802.58 | 2,194.86 | 2,586.82 | |
| 负债总额 | 837.12 | 842.07 | 866.38 | 1,274.53 | |
| 公平 | 934.35 | 960.51 | 1,328.48 | 1,312.29 | |
| 缴足股份价值 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 收入 | 1,990.67 | 1,965.35 | 2,111.59 | 1,376.09 | |
| 净利 | 262.31 | 202.00 | 533.03 | 131.70 | |
| 每股收益(泰铢) | 0.87 | 0.67 | 1.78 | 0.44 | |
| 重要财务比率 | |||||
| ROE (%) | 31.71 | 21.32 | 46.57 | 15.69 | |
| ROA (%) | 18.33 | 13.59 | 32.83 | 10.46 | |
| 净利润率 (%) | 13.18 | 10.28 | 25.24 | 9.57 | |
资源: www.set.or.th